BOX

BOX tranšeju atbalsta sienas paredzētas grunts nostiprināšanai tranšejās un būvbedrēs.                       Sūtīt pieprasījumu
Augstums:  600 - 2400 mm
Garums:  2500 - 3500 mm
Biezums:  56 - 78 mm
Izturība:  34 - 44 kN/m2
Svars:  374 - 2048 kg

BOX tipa tranšeju atbalsta sienas ir visplašāk izmantotais tranšeju atbalsta sienu modelis. Izgatavotas no izturīga tērauda, lai droši un ātri būtu iespējams veikt pazemes cauruļvadu būvniecības projektus, vai novērst avārijas situācijas.

BOX Type 60

  Augstums Darba augstums
Garums Darba Garums
Biezums Izturība Svars Pilnais svars
Pamats 2000 mm 900 mm 2000 mm 1640 mm 56 mm 34 kN/m2 804 kg 804 kg
2400 mm 900 mm 2000 mm 1640 mm 56 mm 34 kN/m2 1048 kg 1048 kg
Augša 1000 mm 900 mm 2000 mm 1640 mm 56 mm 34 kN/m2 456 kg 1504 kg
Pamats 2000 mm 900 mm 3000 mm 2600 mm 56 mm 34 kN/m2 1101 kg 1101 kg
Augša 600 mm 900 mm 3000 mm 2600 mm 56 mm 34 kN/m2 432 kg 1533 kg
800 mm 900 mm 3000 mm 2600 mm 56 mm 34 kN/m2 518 kg 1619 kg
1000 mm 900 mm 3000 mm 2600 mm 56 mm 34 kN/m2 604 kg 1705 kg
1250 mm 900 mm 3000 mm 2600 mm 56 mm 34 kN/m2 700 kg 1801 kg
Pamats 2000 mm 900 mm 2500 mm 2100 mm 56 mm 34 kN/m2 964 kg 964 kg
Augša 600 mm 900 mm 2500 mm 2100 mm 56 mm 34 kN/m2 374 kg 1338 kg
800 mm 900 mm 2500 mm 2100 mm 56 mm 34 kN/m2 444 kg 1408 kg
1000 mm 900 mm 2500 mm 2100 mm 56 mm 34 kN/m2 528 kg 1492 kg
1250 mm 900 mm 2500 mm 2100 mm 56 mm 34 kN/m2 600 kg 1564 kg

BOX Type 80

  Augstums Darba augstums Garums Darba garums Biezums Izturība Svars Pilnais svars
Pamats 2400 mm 1240 mm 2000 mm 1580 mm 76 mm 44 kN/m2 1264 kg 1264 kg
Augša 1500 mm 1240 mm 2000 mm 1580 mm 76 mm 44 kN/m2 826 kg 2090 kg
Pamats 2400 mm 1240 mm 3000 mm 2580 mm 76 mm 44 kN/m2 1592 kg 1592 kg
Augša 600 mm 1240 mm 3000 mm 2580 mm 76 mm 44 kN/m2 594 kg 2186 kg
800 mm 1240 mm 3000 mm 2580 mm 76 mm 44 kN/m2 700 kg 2292 kg
1000 mm 1240 mm 3000 mm 2580 mm 76 mm 44 kN/m2 802 kg 2394 kg
1300 mm 1240 mm 3000 mm 2580 mm 76 mm 44 kN/m2 952 kg 2544 kg
1500 mm 1240 mm 3000 mm 2580 mm 76 mm 44 kN/m2 1054 kg 2646 kg
Pamats 2400 mm 1240 mm 3500 mm 3070 mm 78 mm 44 kN/m2 2048 kg 2048 kg
Augša 600 mm 1240 mm 3500 mm 3070 mm 78 mm 44 kN/m2 724 kg 2772 kg
800 mm 1240 mm 3500 mm 3070 mm 78 mm 44 kN/m2 870 kg 2918 kg
1000 mm 1240 mm 3500 mm 3070 mm 78 mm 44 kN/m2 1108 kg 3056 kg
1300 mm 1240 mm 3500 mm 3070 mm 78 mm 44 kN/m2 1216 kg 3264 kg
1500 mm 1240 mm 3500 mm 3070 mm 78 mm 44 kN/m2 1364 kg 3412 kg

 

Apskatiet arī